| Объявление о закупке №100032294126100031 | |
| Номер | 100032294126100031 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 262272404924427240100100070000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | КГБОУ ШИ 2 |
| ИНН организации | 2724049244 |
| КПП организации | 272401001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Якимченко Светлана Николаевна |
| Адрес организации | |
| Адрес электронной почты заказчика | sng891.89@list.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(421)237-39-46 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Оказание услуг по организации питания |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 599000.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | Оплата при получении |
| Планируемая дата заключения контракта | 25.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.10.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Заказчик, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | В срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания отчётного периода Исполнитель предоставляет заказчику Акт оказанных услуг, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ и прилагает финансовые документы (счет или счет-фактура). |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | В соответствии с разделом 13 контракта |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | Хабаровский край - средства бюджетных учреждений |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 15.09.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | Анкета участника закупки |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Нет |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Контракт 31.08-15.09.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Хабаровск, Благодатный пер, д 6 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ. Оказание услуг по организации питания: для детей с 7 до 11 лет и 12 лет и старше |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | 1. Закупка продуктов питания, необходимых для приготовления готовых блюд-ДА; 2. Хранение продуктов, используемых для оказания услуг, в таре производителя, с соблюдением правил товарного соседства, норм складирования, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов с использованием отдельных холодильных камер -ДА; 3. Приготовление готовых блюд по месту нахождения Заказчика с обеспечением производственного контроля качества, безопасности и пищевой ценности блюд, с соблюдением поточности технологических процессов сотрудниками Исполнителя, имеющими профессиональную квалификацию, прошедшими периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию- ДА; 4. Осуществление доставки продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов до места нахождения Заказчика с использованием автотранспорта Исполнителя, отвечающего требованиям к транспортировке, приему и хранению продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов при наличии у лиц, сопровождающих и выполняющих их погрузку и выгрузку, санитарной одежды и личной медицинской книжки-да; 5. Раздача готовых блюд, уборка и мытье посуды-Да; 6. Предоставление Заказчиком специализированных площадей, включающих в себя помещение пищеблока с цехами для обработки мясных, овощных продуктов и варочного цеха, оборудованных централизованным водопроводом (холодная и горячая вода), канализацией, а также подсобные помещения и помещение обеденного зала-Да; 7. Осуществление учета количества пищи, требуемого для отбора суточной пробы Заказчиком от каждой партии приготовленной пищи, а именно: холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) не менее 100 г. Предоставление порционных кулинарных изделий поштучно, целиком (в объёме одной порции)-ДА; 8. Обеспечение в ходе транспортировки продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов соблюдения товарного соседства и температурного режима, необходимого для сохранения их качества и безопасности-ДА | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 1652.39 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1652.39 | |
| Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу) | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |