| Объявление о закупке №100028324126100394 | |
| Номер | 100028324126100394 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261524601551052460100100080000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКУ ИК-11 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 5246015510 |
| КПП организации | 524601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Пряхова Дарья Олеговна |
| Адрес организации | 606448, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД БОР, ул МИКРОРАЙОН 2-Й, д. 1 |
| Адрес электронной почты заказчика | kd.ik-11@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(831)599-96-20 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Перфоратор, дрель-шуруповерт, лобзик |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 26361.91 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | Оплата при получении |
| Планируемая дата заключения контракта | 26.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | . |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | , |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Односторонний отказ от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения сессии возможен в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка выпускаемых товаров и услуг) дополнительный источник бюджетного финансирования |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 5 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Нет |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | проект перфоратор, дрель, лобзик.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Нижегородская обл, г Бор, мкр 2-й, д 1 | г. Бор, 2-й микрорайон, д. 1 | по заявке заказчика |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧЕЕ. Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Технические характеристики: Потребляемая мощность - 900 Вт; Количество скоростей - односкоростной; Число оборотов в минуту - 1050 об/мин; Режимы работы - сверление, сверление с ударом, удар без сверления; Максимальная энергия удара - 3,3 Дж; (1 Частота удара - 5100 уд/мин; Тип основного патрона - SDS-pIus; Диаметр сверления (бетон) - 30 мм; Максимальный диаметр сверления (сталь) - 13 мм; Максимальный диаметр сверления (дерево) - 30 мм; Максимальный диаметр сверления полыми коронками - 70 мм; Тип электропитания - от сети; Длина сетевого кабеля -4 м; Тип электрического двигателя - щеточный. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 8654.26 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 8654.26 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧЕЕ. Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Технические характеристики: Тип двигателя - щеточный; Мах крутящий момент - 35 Нм; Жестк. вращ. момент - 35 Нм; Мягк. вращ. Момент - 19 Нм; Тип аккумулятора - Li-Ion; Напряжение аккумулятора - 18 В; Емкость аккумулятора - 2 А*ч; Устройство аккумулятора - обойма; Количество аккумуляторов в комплекте - 2; Наличие удара - нет; Наличие реверса - да; Наличие подсветки - да; Тип патрона - быстрозажимной; Крепление патрона - 3/8; Блокировка шпинделя - да; Размер зажимаемой оснастки - 0,8-10 мм; Min размер оснастки - 0,8 мм; Мах размер оснастки - 10 мм; Число скоростей — 2; Частота вращения шпинделя - 0-400/0-1400 об/мин; Мах частота вращения шпинделя - 1400 об/мин; Мах диаметр сверления (металл) - 10 мм; Мах диаметр сверления (дерево) - 25 мм; Время заряда - 1 ч; Число ступеней крутящего момента - 18+1; Зарядное устройство в комплекте - есть; Наличие реверса – да; Тип – аккумуляторный; Съемный патрон – да. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 6366.66 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 12733.32 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧЕЕ. Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-85/600Э |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Технические характеристики: Тип - с маятниковым ходом; Мощность - 701 Вт; Форма ручки - скобовидная; Наличие быстрой замены пилки - да; Наличие защитного экрана - да: Литая подошва - да; Мах толщина пропила (дерево) - 85 мм; Мах толщина пропила (металл) - 8 мм; Ход пилки - 26 мм; Регулировка оборотов - да; Регулировка наклона подошвы без инструмента - да; Длина кабеля -4 м; Пилки в комплекте - да; Число ходов - 500-3000 ход/мин; | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 4974.33 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 4974.33 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |