| Объявление о закупке №200909114126100175 | |
| Номер | 200909114126100175 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | НИОХ СО РАН |
| ИНН организации | 5408100191 |
| КПП организации | 540801001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Тарбеева Татьяна Станиславовна |
| Адрес организации | 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, ул ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, д. Д.9 |
| Адрес электронной почты заказчика | tarbeeva@nioch.nsc.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(383)330-61-88 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Материалы |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 1600.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 09.06.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 5 рабочих дней |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | в день поставки товара |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 3 рабочих дня от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | предоставить кп или счет |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, д 9 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ТРУБА СТЕКЛОВОЛОКНО. Труба PP-R белая, армированная стекловолокном, 20х3.4 мм, 2 м, |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Длина 2 м Диаметр 20 мм Толщина 3.4 мм Материал полипропилен + стекловолокно Max температура 90 °С Max давление 25 бар SDR 6 Цвет белый/красный Армирование стекловолокно Тип водоснабжения для холодной/горячей воды Противопожарная нет Класс эксплуатации 5 Класс товара Профессиональный | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 7 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 174.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1218.00 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИТИНГИ ПНД: ТРОЙНИКИ. Соединительный тройник PPR D20 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | азмер боковых отверстий 20х20 Размер верхнего отверстия 20 Материал полипропилен (ПП|PP) Тип фитинга тройник Количество в упаковке 1 шт Цвет белый Противопожарный не | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 21.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 42.00 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | МУФТЫ. Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой PP-R серая, 20 мм х1" |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Разъемное соединение да Материал полипропилен, латунь Тип фитинга муфта комбинированная Диаметр трубы 20 мм Тип резьбы 1M Количество в упаковке 1 шт Цвет серый Противопожарный нет | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 8 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 10.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 80.00 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИТИНГИ ПНД: УГОЛЬНИКИ. Угольник PPR-C 90° 20 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Угол 90 град Материал полипропилен (ПП|PP) Тип фитинга уголок Диаметр трубы 20 мм Тип резьбы нет Количество в упаковке 1 шт Цвет белый Противопожарный нет | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 10 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 12.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 120.00 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | ОПОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ. Опора PPR D20 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Вид одинарный Материал полипропилен Размер 20 мм С замком нет С метизом нет Цвет белый Количество в упаковке 1 шт | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 14 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 10.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 140.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |