| Объявление о закупке №100120298126100161 | |
| Номер | 100120298126100161 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 261244200358724420100100120000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА "САЯНО-ШУШЕНСКИЙ" И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ШУШЕНСКИЙ БОР" |
| ИНН организации | 2442003587 |
| КПП организации | 244201001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Неволина Ольга Семеновна |
| Адрес организации | 662710, Красноярский край, ул УЛ. ЗАПОВЕДНАЯ, д. Д.7 |
| Адрес электронной почты заказчика | zapoved7@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(391)393-23-00 |
| Дополнительная контактная информация | по закупке обращаться Михаил т .89082058359 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Ежегодное обязательное страхование автогражданской ответственности |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 83456.44 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | Оплата при получении |
| Планируемая дата заключения контракта | 05.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в течении трех дней |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | в течении трех дней |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | внебюджетные средства |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 7 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | проект контракта.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Красноярский край, пгт Шушенское, ул Заповедная, зд 7 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Страхование на 1год УАЗ 36223 №Р552ЕТ 124; УАЗ 220695 №Р315ММ 124; УАЗ 390945 №М420МУ 124; УАЗ 220694 №Т037УЕ 24 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 4 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 6473.90 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 25895.60 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Страхование на 1 год УАЗ 23632 PICKUP №Р522ЕТ 124; УАЗ HUNTER №М418МУ 124; УАЗ 23632 PICKUP №С107АО 224 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 3 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 7552.87 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 22658.61 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Страхование на 1 год FORD FOCUS №А446ВО 124; CHEVROLET NIVA №М358ВУ 124; УАЗ 390945 №М496ОУ 124 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 3 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 5934.40 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 17803.20 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | страхование на 1 год Беларус 82.1 №5086 ХН 24 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 2199.78 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2199.78 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Страхование на 1 год MITSUBISHI PAJERO SPORT № С231КВ 124 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 8631.85 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 8631.85 | |
| 6 | Наименование товара (работ, услуг) | СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Страхование на 1 год УАЗ 31519 №О494РР 24 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 6267.40 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 6267.40 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |