| Объявление о закупке №100127319126100222 | |
| Номер | 100127319126100222 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 261100101740010010100100300000000000 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | СЕВЕРОМОРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА |
| ИНН организации | 1001017400 |
| КПП организации | 100101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Задорожных Наталья Александровна |
| Адрес организации | 185031, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, ул УЛИЦА МУРМАНСКАЯ (ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н), д. 22 |
| Адрес электронной почты заказчика | tu4-n.zadorozhnykh@fsvps.gov.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(882)123-22-58 |
| Дополнительная контактная информация | Контактное лицо - Косюк Юрий Юрьевич, т. +7 (142)-70-47-43 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Услуги специальной связи по доставке отправлений |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 10000.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Календарных дней c даты подписания контракта | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 14.07.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в соответствии с приложением |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | в соответствии с приложением |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации установлена в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | федеральный |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 15.12.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Договор Спецсвязь на 2026 год.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Петрозаводск | доставка отправлений из г. Петрозаводск в г. Москва, в г. Санкт-Петербург г. Сыктывкар, г. Мурманск, г. Архангельск | по заявке Заказчика |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Москва) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Услуги по сбору/доставке корреспонденции с Грифом из г. Петрозаводск в г. Москва (до 1 кг.) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 1784.86 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1784.86 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Санкт-Петербург) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Санкт-Петербург) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 1697.02 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1697.02 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Мурманск) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Услуги по сбору/доставке корреспонденции с Грифом из г. Петрозаводск в г. Мурманск (до 1 кг.) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 1784.86 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1784.86 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Архангельск) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Архангельск) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 2200.88 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2200.88 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Сыктывкар) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Услуги специальной связи по доставке отправлений (услуги по сбору/доставке корреспонденции до 1 кг. с Грифом из г. Петрозаводск в г. Сыктывкар) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | - (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 2557.12 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2557.12 | |
| Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу) | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |