| Объявление о закупке №200909123126100172 | |
| Номер | 200909123126100172 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБУ "НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНЗДРАВА РОССИИ |
| ИНН организации | 7734013214 |
| КПП организации | 773401001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Гущин Владимир Алексеевич |
| Адрес организации | 123098, Г.МОСКВА, ул УЛ. ГАМАЛЕИ, д. Д. 18 |
| Адрес электронной почты заказчика | yudin@gamaleya.org |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(499)190-76-41 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка лабораторных расходных материалов |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 148533.51 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 07.08.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в соответствии с условиями контракта |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | в соответствии с условиями контракта |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в соответствии с условиями контракта |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 10 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Проект контракта (5).docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| 123098, Г.Москва, ул УЛ. ГАМАЛЕИ, д. Д. 18 | склад Заказчика по адресу: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, в рабочий день Заказчика, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | в соответствии с условиями контракта |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Картридж для систем очистки воды, Тип 1 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Расходный материал для систем очистки воды модели Rios-DI 3, производитель REPHILE BIOSCIENCE, . Водопроводная вода сначала проходит через активированный уголь и глубинную фильтрацию для удаления большинства крупных частиц, органических соединений и хлора для защиты мембран RO, которые удаляют 95-99% ионов и более 99% крупных молекул, микроорганизмов и частиц. Затем чистая вода выходит из мембран RO и поступает в ионообменну смолу для тщательного удаления ионов и органических веществ с получением сверхчистой воды. Вес 3кг. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 52888.56 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 52888.56 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Картридж для систем очистки воды, Тип 2 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Расходный материал для системы очистки воды. Предназначен для удаления ионных и органических загрязнений. Область применения: фильтрация воды в лабораторных условиях. Применение: картридж для систем очистки воды Milli-Q Integral, Milli-Q Advantage A10, Milli-Q Reference. Технология: очистка происходит на основе ионного обмена и с применением активированного угля. Габариты: 15,7 x 42,2 x 15,7 (см). Срок годности – 3 года Вес 1,5 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 39626.95 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 39626.95 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Картридж для систем очистки воды, Тип 3 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Расходный материал для системы очистки воды. Предназначен для удаления следов ионных и органических загрязнений из EDI, RO или дистиллированной чистой воды для получения сверхчистой воды с высоким удельным сопротивлением. Область применения: лабораторная фильтрация воды. Гарантийный срок: не менее 10 месяцев Срок годности: 3 года Применение: Подходит для систем Milli-Q Advantage A10 и Milli-Q Reference. Используется для удаления ионов и органических молекул из воды. Вес 2 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 41282.88 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 41282.88 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Финишный фильтр |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Применение: Финишная фильтрация воды, стерилизующая фильтрация. Материал мембраны: полиэфирсульфон. Размер пор: 0,2 мкм Данный мембранный фильтр предназначенный для удаления частиц и микроорганизмов из жидкостей. Вес 0,1 кг для систем очистки воды модели Milli-Q Advantage, Milli-Q Integral, производитель REPHILE BIOSCIENCE. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 14735.12 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 14735.12 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |